こんにちは、ヒーニョンです。
iPhone7が発売されましたね。僕のiPhoneは2年前のiPhone6なので、買い換えようと思っています。見た目はほとんど進化はないのですが、カメラ性能がかなり良くなっているのが嬉しいとところです。
2017.09.13追記: br>
iPhone 8, 8 Plus, Xの情報を追記しました。
>
歴代iPhoneのカメラ性能比較
iPhone3GSからのカメラ性能の進化を見てみましょう。
機種名 | 外向きカメラ(iSight) | 内向きカメラ(FaceTime) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | F値 | レンズ構成 | 手ブレ補正 | 光学ズーム | フラッシュ | 4Kビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 | 解像度 | F値 | フラッシュ | ビデオ撮影 | |
iPhone X | 12MP | 広角:F1.8 望遠:F2.4 | 6枚 | 光学式 | 2倍光学ズーム | クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ | 24fps、30fpsまたは60fps | 30fpsまたは60fps | 7MP | F2.2 | Retina Flash | 1080p HD |
iPhone8 Plus | 12MP | 広角:F1.8 望遠:F2.8 | 6枚 | 光学式 | 2倍光学ズーム | クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ | 24fps、30fpsまたは60fps | 30fpsまたは60fps | 7MP | F2.2 | Retina Flash | 1080p HD |
iPhone8 | 12MP | F1.8 | 6枚 | 光学式 | X | クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ | 24fps、30fpsまたは60fps | 30fpsまたは60fps | 7MP | F2.2 | Retina Flash | 1080p HD |
iPhone7 Plus | 12MP | 広角:F1.8 望遠:F2.8 | 6枚 | 光学式 | 2倍光学ズーム | クアッドLED True Tone | 30fps | 30fpsまたは60fps | 7MP | F2.2 | Retina Flash | 1080p HD |
iPhone7 | 12MP | F1.8 | 6枚 | 光学式 | X | クアッドLED True Tone | 30fps | 30fpsまたは60fps | 7MP | F2.2 | Retina Flash | 1080p HD |
iPhone6s Plus | 12MP | F2.2 | 5枚 | 光学式 | X | True Tone | 30fps | 30fpsまたは60fps | 5MP | F2.2 | Retina Flash | 720p HD |
iPhone6s | 12MP | F2.2 | 5枚 | デジタル | X | True Tone | 30fps | 30fpsまたは60fps | 5MP | F2.2 | Retina Flash | 720p HD |
iPhone6 Plus | 8MP | F2.2 | 5枚 | デジタル | X | True Tone | X | 30fpsまたは60fps | 1.2MP | F2.2 | X | 720p HD |
iPhone6 | 8MP | F2.2 | 5枚 | デジタル | X | True Tone | X | 30fpsまたは60fps | 1.2MP | F2.2 | X | 720p HD |
iPhone5s | 8MP | F2.2 | 5枚 | デジタル | X | True Tone | X | 30fps | 1.2MP | F2.4 | X | 720p HD |
iPhone5 | 8MP | F2.4 | 5枚 | デジタル | X | LED | X | 30fps | 1.2MP | F2.4 | X | 720p HD |
iPhone4s | 8MP | F2.4 | 5枚 | デジタル | X | LED | X | 30fps | 0.3MP | ? | X | VGA |
iPhone4 | 5MP | F2.8 | 4枚 | X | X | LED | X | 720p:30fps | 0.3MP | ? | X | VGA |
iPhone3GS | 3MP | F2.8 | ? | X | X | X | X | VGA:30fps | X | X | X | X |
iPhone8とXのカメラの違い
iPhone8とほぼ同じ筐体サイズでありながらiPhone Xは iPhone8 Plusのようにレンズが2台付いて2倍光学ズームを実現しています。iPhone8 Plusとの違いは望遠のF値が少し明るくF2.4であることです。
iPhone7と8のカメラの違い
違いは外向きカメラ(iSight)において2点、フラッシュが低速のシャッタースピードに対応したこと、4Kビデオ撮影で60fpsになったことです。
動画を撮影して編集する方にとっては4K 60fpsは加工できるので注目の機能ですね。
iPhone6と7のカメラの違い
外向きカメラ(iSight)は解像度とF値が向上しています。撮影するか分かりませんが4Kにも対応しました。購入のきっかけになったのが光学手ブレ補正機能です。iPhone6での撮影で一番困っていたのが手ブレなんです。シャッターが押しづらいですよね。
内向きカメラ(FaceTime)は解像度が劇的に向上しています。僕も旅の記録で自撮りをするので嬉しいです。
まとめ
旅にでるときは愛用しているEOS M3を持ち歩いているのですが、サブ機としてはiPhoneのカメラが活躍します。しかし写真を整理するとiPhoneで撮影したものに手ブレ写真が多いのが悩みだったのですが、iPhone7で解消できそうです。
人気のジェットブラックのiPhone7を予約開始5分で登録したのですが、1〜2週間待ちで早くこないかと楽しみに待っています。
ではまたヾ(^^へ)
コメント